Simbol yang digunakan berupa huruf-huruf yang menunjukan derajat hubungan aktifitas, input relationship chart diperoleh dari hasil analisis data seperti pada wroksheet ARC yang ada pada gambar 10 digunakan sebagai inputan data masukan Blocplan.
Gambar 10. ARC (Activity Relationship Chart)
Derajat hubungan :
A : Mutlak didekatkan
E : Sangat penting untuk didekatkan
I : Penting untuk didekatkan
O : Cukup atau biasa
U : Tidak penting
X : Tidak dikehendaki untuk didekatkan
Tabel 11. Kode Deskripsi Alasan
Kode Alasan | Deskripsi Alasan |
1 | Urutan aliran proses |
2 | Kontak personel yang sering dilakukan |
3 | Aliran informasi |
4 | Aliran produk |
5 | Menggunakan tenaga kerja yang sama |
6 | Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan |
7 | Keamanan produk |
Tabel 12. Analisa ARC pada cold storage bahan baku
Cold storage bahan baku ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Cold storage produk jadi | O | Derajat kedekatan antara cold storage bahan baku dan cold storage produk jadi adalah biasa, karena hanya menggunakan tenaga kerja yang sama |
Ruang Proses | U | Derajat kedekatan cold storage bahan baku dan ruang proses adalah tidak penting, karena hampir tidak ada aktifitas yang berhubungan |
Air blast freezer | U | Derajat kedekatan cold storage bahan baku dan ruang proses adalah tidak penting, karena hampir tidak ada aktifitas yang berhubungan |
Pengiriman | A | Derajat kedekatan cold storage bahan baku dan pengiriman sangat penting untuk didekatkan karena merupakan aliran proses, yaitu datangnya bahan baku untuk dimasukan ke dalam cold storage. |
Anteroom | A | Derajat kedekatan cold storage bahan baku dan anteroom sangat penting untuk didekatkan karena anteroom merupakan ruangan untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu pada produk. |
Pencucian | A | Derajat kedekatan cold storage bahan baku dan pencucian sangat penting didekatkan karena merupakan aliran proses, informasi, dan kontak kertas kerja. |
Tabel 13. Analisa ARC pada cold storage produk jadi
Cold storage produk jadi ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Ruang Proses | E | Derajat kedekatan cold storage produk jadi dengan ruangan proses adalah sangat penting karena merupakan aliran produk, kontak kerja yang sering dilakukan dan aliran informasi |
Air blast freezer | O | Derajat kedekatan cold storage produk jadi dan air blast freezer adalah biasa, karena hanya menggunakan tenaga kerja yang sama. |
Pengiriman | E | Derajat kedekatan cold storage produk jadi dan pengiriman sangat penting untuk didekatkan karena merupakan aliran proses, tenaga kerja yang sama, dan kontak kerja.. |
Anteroom | A | Derajat kedekatan cold storage produk jadi dan anteroom sangat penting untuk didekatkan karena anteroom merupakan ruangan untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu pada produk. |
Pencucian | U | Derajat kedekatan cold storage produk jadi dan pencucian tidak penting karena tidak ada kepentingan yang berhubungan |
Tabel 14. Analisa ARC pada ruang proses
Ruang proses ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Air blast freezer | A | Derajat kedekatan ruang proses dan air blast freezer adalah mutlak didekatkan, karena merupakan aliran proses, menggunakan tenaga kerja yang sama, aliran informasi, dan aliran produk |
Pengiriman | O | Derajat kedekatan ruang proses dan pengiriman adalah biasa karena seringnya kontak personal yang sering dilakukan |
Anteroom | E | Derajat kedekatan ruang proses dan anteroom sangat penting untuk didekatkan karena anteroom merupakan ruangan untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu pada produk, adanya aliran produk. |
Pencucian | I | Derajat kedekatan runag proses dan pencucian sangat penting karena merupakan urutan proses, adanya aliran produk, kontak personel, aliran informasi. |
Tabel 15. Analisa ARC pada air blast freezer
Air blast freezer ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Pengiriman | X | Derajat kedekatan airblast freezer dan pengiriman adalah tidak dikehendaki untuk didekatkan |
Anteroom | A | Derajat kedekatan air blast freezer dan anteroom sangat penting untuk didekatkan karena anteroom merupakan ruangan untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu pada produk. |
Pencucian | X | Derajat kedekatan air blast freezer dan pencucian tidak dikehendaki untuk didekatkan. |
Tabel 16. Analisa ARC pada Pengiriman
Pengiriman ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Anteroom | U | Derajat kedekatan Pengiriman dan anteroom tidak penting |
Pencucian | O | Derajat kedekatan pengiriman dan pencucian adalah biasa karena kontak personel yang sering dilakukan. |
Tabel 17. Analisa ARC pada Anteroom
Anteroom ke- | Derajat kedekatan | Penjelasan |
Pencucian | O | Derajat kedekatan Anteroom dan pencucian adalah biasa karena merupakan urutan aliran proses dan produk. |
Data dari diagram ARC yang telah dibuat, kemudian akan dijadikan data masukan pada program blocplan. Untuk menganalisa score layout awal, data dari ARC diinput terlebih dahulu, kemudian dilakukan input departemen secara manual sesuai dengan posisi awal layout pabrik. Input manual yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui score layout awal yang akan dibandingkan dengan score layout yang akan diusulkan. Gambar input data pada blocplan dapat dilihat pada gambar 11.
Gambar 11. Input Data Derajat Kedekatan pada Blocplan
Hasil analisa dari layout awal pabrik pada blocplan didapatkan score sebesar 0,78. Angka ini merupakan hasil perhitungan blocplan terhadap layout awal, dengan layout pada gambar 13 .
Gambar 12 . Input Layout Secara Manual dengan Blocplan
4.3. Layout Usulan
Analisa layout usulan sama halnya dengan data yang digunakan pada analisa layout awal, untuk mencari layout yang paling optimal maka pada menu pilihan blocplan dipilih single story layout menu. Single-Story Layout ini digunakan dengan alasan untuk perancangan satu macam layout saja. Selanjutya kita pilih automatic search menu, prinsip metode ini adalah mencari relationship skor tertinggi untuk menentukan alternatif terbaik dengan cara automatic search secara random mencari hasil yang optimal dengan proses output yang cepat. Hasil dari pencarian layout otomatis dengan 5 layout didapatkan hasil seperti pada tabel 18.
Tabel 18. Hasil Skor Analisa Blocplan.
Layout | Adj. Score | Rel-Dist | Score | Prod Movement |
1 | 0, 89 – 1 | 0,82 – 1 | 509 – 1 | 0 – 1 |
2 | 0,85 – 3 | 0,72 – 3 | 711 – 5 | 0 – 1 |
3 | 0,85 – 3 | 0,75 – 2 | 630 – 4 | 0 – 1 |
4 | 0,78 – 5 | 0,72 – 4 | 583 – 2 | 0 – 1 |
5 | 0,87 – 2 | 0,71 – 5 | 586 – 3 | 0 – 1 |